Aprueba cabildo presupuesto de egresos 2011

0

Serán mil 891 millones 350 mil pesos

Por unanimidad, integrantes del Cabildo aprobaron el Presupuesto de Egresos 2011, durante la sesión de este lunes 29 de noviembre, presidida por el alcalde Ing. Ramón Garza Barrios.
En total, se autorizaron 1 mil 891 millones 350 mil pesos.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el primer síndico César Valdez Peña, detalló las partidas del Presupuesto de Egresos 2011, quedando de la siguiente manera.

3100 Servicios Personales 195, 000,000.00 10.31%
3200 Bienes de Consumo 27, 690,000.00 1.46%
3300 Servicios Generales 110, 000,000.00 5.82%
3400 Subsidios y Subvenciones 210, 000,000.00 11.10%
3500 Bienes Inventariables 25, 000,000.00 1.32%
3600 Obras Públicas 850, 000,000.00 44.94%
3700 Servicios Públicos Mpales. 334, 400,000.00 17.68%
3800 Erogaciones Extraordinarias 60, 000.00 0.00%
3900 Deuda Pública 139, 200,000.00 7.36%
TOTAL 1, 891, 350,000.00 100.00%

El presidente de dicha Comisión informó que la propuesta fue de acuerdo al comportamiento del gasto en años anteriores así como a evaluaciones de programas de acción prioritarios, privilegiando los programas sociales, salud y seguridad.

(Visited 1 times, 1 visits today)